SXK Väster Mälarkretsen
24-timmars distansregister
(2011-09-11)
Namn | Summa |
Ahlbäck Christer | 114,1 |
Ahlén Johan | 69,7 |
Ahlén Nils | 69,7 |
Aldurén Robert | 55,1 |
Andersson Hans | 108,4 |
Andersson Henrik | 130,4 |
Andersson Irene | 88,7 |
Andersson Leif V. | 130,4 |
Andersson Lennart | 97,29 |
Andersson Per | 292,8 |
Andersson Stieg | 85,2 |
Andersson Sven-Ove | 79,3 |
Andrae Johansson Jonas | 49,2 |
Arnell Anders | 106,9 |
Arnell Johan | 203,1 |
Arnryd Bengt | 524,56 |
Asplund Svante | 52,5 |
Axelsson Sverker | 743,64 |
Backlund Anders | 77,5 |
Berg Ulf | 39,9 |
Bergkvist Stefan | 110,7 |
Bergman Kjell | 109,97 |
Bergström Hans | 90,4 |
Bergström Thomas | 53,7 |
Björk Birgitta | 281,3 |
Björk Helena | 85,96 |
Björk Kjell | 415 |
Bohman Veronica | 42,7 |
Brameus Claes | 71,4 |
Brameus Torsten | 71,4 |
Bramming Kalle | 160,61 |
Bratt Tomas | 19,9 |
Brodd Gunnar | 90,3 |
Broman Benny | 84,6 |
Broman Karin | 84,6 |
Bromark Robert | 44,6 |
Burström Jonas | 186,16 |
Båtelsson | 30,5 |
Carlsson Thomas | 119,4 |
Cederblad Anna | 88,8 |
Cederblad Gustav | 36,7 |
Cederblad Lars | 119,3 |
Cederblad Oskar | 36,7 |
Collin Stefan | 82,2 |
Dahl Hjulström Kerstin | 152,2 |
Damberg Jörgen | 48,5 |
Danielsson Joakim | 101,82 |
Dolfei Ulf | 125,6 |
Domanski Michael | 41,5 |
Dufwa Bo | 162,48 |
Ehde Staffan | 91,8 |
Eklund Runar | 133,7 |
Ekman Torbjörn | 410,5 |
Elgerot Martin | 49,2 |
Engström Mats | 113,5 |
Enlund Harry | 130,2 |
Ericsson Kjell | 172,18 |
Eriksson Christer | 217,56 |
Eriksson Christer | 104,3 |
Eriksson Göran | 85,96 |
Eriksson Niklas | 101,3 |
Eriksson Roland | 92,1 |
Euler Bengt | 95,5 |
Ewing Mikael | 75,1 |
Ewing Per | 1008,7 |
Ewing Sassa | 168 |
Ewing Sävenbrand Anki | 42,6 |
Flohrén Dahl Gudrun | 54,4 |
Fors Mats | 40,1 |
Forsell Hans | 57,3 |
Forssander Peter | 65,2 |
Friberg Sigurd | 165,3 |
From Alma | 108,71 |
Fryklöf P-O | 42,7 |
Gerdin Claes | 98,4 |
Gotthardsson Ulla | 42,7 |
Granfors Joakim | 107,9 |
Gröhn Harry | 112,19 |
Gunnarsson Christine | 78,6 |
Gustafsson Bo | 1045,9 |
Gustafsson Johan | 243,1 |
Gustavsson Eva | 40,1 |
Haglind Sven-Gunnar | 62,6 |
Hallgren Karl-Erik | 218,34 |
Hamberg Peter | 237,92 |
Hansen Ove | 42,7 |
Hansson Anders | 235,55 |
Hederström Leif | 107,3 |
Hedin Leif | 52,5 |
Helin Carl | 422,4 |
Hellström Jan T | 251 |
Hellström Susanne | 88,6 |
Hemlin Tommy | 141,51 |
Henriksson Staffan | 175 |
Hjelm Hans | 49,2 |
Hjulström Hans | 55,1 |
Hollaus Gerhard | 112,19 |
Holm Hans | 28,9 |
Holm Kjell | 61,9 |
Holmberg Bibbi | 101 |
Holmér Bertil | 598,6 |
Hovenberg Marianne | 13,9 |
Hunyadi Bertil | 60,5 |
Hvass Jan | 215,4 |
Hägg Gun-Britt | 36,6 |
Hägg Kurt | 93,3 |
Höglund Ulf | 70 |
Jacobson Per-Åke | 177,6 |
Jakobsson Fredrik | 261,59 |
Jakobsson Ola | 141,8 |
Jakobsson Seved | 261,59 |
Jansson Ingrid | 89,6 |
Jansson Lena | 37,1 |
Jansson Lennart | 1251,5 |
Jansson Peter | 113,5 |
Jarlheim Lennart | 14,3 |
Jeppson Ola | 271,2 |
Johansson Mikael | 98,44 |
Johansson Niklas | 49,2 |
Johansson Per | 379,1 |
Johansson Sven-Erik | 290,6 |
Johansson Tom | 48,7 |
Johansson Östen | 70 |
Johnsson Håkan | 241,6 |
Jonsson Eva | 46,4 |
Jonsson Greger | 370,06 |
Jonsson Ingvar | 238,83 |
Jonsson Leif | 46,4 |
Jönsson Lars | 47,1 |
Kaneberg Tommy | 47,1 |
Kaneberg Yngve | 47,1 |
Karlsson Ove | 95,9 |
Karlsson Torbjörn | 28,9 |
Keijser Helen | 122,3 |
Keijser Magnus | 264,1 |
Keijser Malin | 463,4 |
Keijser Olle | 1146 |
Knutsson Torgny | 96,2 |
Koszela Adam | 47,3 |
Koszela Max | 47,3 |
Koszela Przemek | 61 |
Kretschmar Karsten | 88,6 |
Kronander Håkon | 100,6 |
Kross Peter | 13,9 |
Kunkel Karl-Heinz | 54,1 |
Lagergren Jens | 42,7 |
Landberg Stig | 86,15 |
Larsson Bertil | 663,6 |
Larsson Jonny | 233,5 |
Leijonhuvud Carl | 52,5 |
Leijonhuvud Kristina | 314,3 |
Leijonhuvud Staffan | 607,6 |
Lindahl Göran | 98,44 |
Linder Henrik | 52,1 |
Lindgren Tommy | 359,8 |
Lindmark Per | 112,19 |
Lindqvist Johan | 160,8 |
Lindqvist Lars | 41,1 |
Lindqvist Nils-Gunnar | 41,1 |
Linno Göran | 112,19 |
Loiske Krista | 151,6 |
Lorentzi Ulf | 38,1 |
Lorentzi Ulla | 87,3 |
Lorentzi Ulrika | 13,8 |
Lundberg Annika | 88,6 |
Lundberg Lennart | 97,74 |
Lundeberg Olof | 90,4 |
Lundin Ingrid | 14,8 |
Lundqvist Håkan | 120,8 |
Lyngeled Ib | 102,91 |
Manske Göran | 57,1 |
Martinez Anna | 82,9 |
Mattinson Emy-Anne | 191,3 |
Mayor Bruce | 30,5 |
Meyer Klaus | 113,7 |
Monbäck Mattias | 94,83 |
Monbäck Ulf | 94,83 |
Mrazek Wolfgang | 54 |
Märsylä Matti | 192,16 |
Nathorst Per | 278,5 |
Nilsson Anders | 52,1 |
Nilsson Gunnar | 17,6 |
Nilsson Roland | 17,6 |
Nordh Birgitta | 67 |
Nordh Roland | 67 |
Nordlöf Peter | 579,4 |
Nowén Åke | 493,77 |
Nygren Ove | 52,3 |
Nylander Ann Britt | 54,4 |
Nässén Ewa | 39,1 |
Odälv Michael | 101,3 |
Ohlson Jan | 607,8 |
Olander Fredrik | 210,8 |
Olander Kjell Arne | 184,2 |
Olofsson Agne | 1165 |
Olofsson Thomas | 103,11 |
Olsson Christian | 98,4 |
Olsson Roland | 123,7 |
Olsson Stefan | 98,4 |
Orrenäs Magnus | 638,5 |
Pantzer David | 88,8 |
Parcrans Gunnar | 49 |
Persson Anna-Maria | 129,3 |
Persson Bert-Ola | 44,9 |
Persson Lars | 39,1 |
Persson Lars E | 129,3 |
Petersson Göran | 118,5 |
Pettersson Anders | 276,5 |
Pettersson John-Erik | 62,6 |
Piispanen Stefan | 49,2 |
Pind Henrik | 106,77 |
Posby Gunnar | 85,96 |
Ragnarsson Birgitta | 41,1 |
Ragnarsson Pierre | 41,1 |
Reivell Peter | 85,96 |
Roos Kent | 86 |
Rosén Lennart | 362,6 |
Rydell Agneta | 41,5 |
Rydell Charlie | 47 |
Saidra Pierre | 38,2 |
Segerberg Anders | 125,5 |
Selldin Ulf | 107 |
Simonsson Bengt | 44,9 |
Sjölund Per | 50 |
Skoog Daniel | 91,5 |
Skoog Jan | 253 |
Skoog Johnny | 355,6 |
Stabo Sten | 387,05 |
Stenholm Sune | 183,3 |
Stenqvist Christian | 47,3 |
Stigels Sten | 178,4 |
Strandberg Ulla | 49 |
Sundin Lars | 98,4 |
Sundquist Cnut | 344,02 |
Svensson Caj E | 40,1 |
Svensson Marcus | 129,9 |
Svensson Martin | 88,3 |
Symonaux Philippe | 113,7 |
Söderberg Kjell | 137,9 |
Söderholm Hans | 108,8 |
Söderlund Lars | 126,2 |
Tenerz Erland | 408,52 |
Tenerz Lasse | 408,51 |
Tenerz Åke | 188,4 |
Theander Anna | 1230,44 |
Timmerman Jan | 74 |
Tomstad Ragnar | 226,63 |
Trollsfjord Hans | 368,56 |
Wall Kristian | 82,7 |
Wall Lorentzi Åsa | 82,7 |
Wall Ulf | 13,9 |
Walldén Lars | 368,3 |
Walldén Vera | 266,7 |
Wallin Marie-Louise | 48,7 |
Wallin Olle | 48,7 |
Wedin Erik | 46 |
Wedin Sissi | 85,6 |
Wennergren Bengt-Åke | 147,2 |
Wennergren Birgitta | 35,1 |
Wenster Charlie | 406,25 |
Wester Lars-Erik | 69,7 |
Widegren Dahl Gunnel | 109,5 |
Widegren Hans | 55,1 |
Widén Anders | 54,4 |
Vikholm Claes | 692,5 |
von Matérn Folke | 45,5 |
Vukman Dalibor | 89,6 |
Zarins Erik | 692,29 |
Zarins John | 179,59 |
Zeek Gunnar | 101,87 |
Åkerlund Daniel | 70 |
Åkerstedt Ulf | 169,9 |
Åsberg Lars | 52,2 |
Åström Erling | 44,9 |
Åström Olle | 82,9 |
Österberg Marcus | 118,5 |
Östling Ulf | 88,4 |
Östman Göran | 185 |
Östman Jonas | 109 |
Last Updated on 2011-09-11
By Arne Ljungdahl
Senaste kommentarerna