SXK Väster Mälarkretsen
Plakett-lista
(2011-09-11)
Namn | Summa | Plakett |
Jansson Lennart | 1251,5 | guld |
Theander Anna | 1230,44 | guld |
Olofsson Agne | 1165 | guld |
Keijser Olle | 1146 | guld |
Gustafsson Bo | 1045,9 | guld |
Ewing Per | 1008,7 | guld |
Axelsson Sverker | 743,64 | silver |
Vikholm Claes | 692,5 | silver |
Zarins Erik | 692,29 | silver |
Larsson Bertil | 663,6 | silver |
Orrenäs Magnus | 638,5 | silver |
Ohlson Jan | 607,8 | silver |
Leijonhuvud Staffan | 607,6 | silver |
Holmér Bertil | 598,6 | silver |
Nordlöf Peter | 579,4 | silver |
Arnryd Bengt | 524,56 | silver |
Nowén Åke | 493,77 | brons |
Keijser Malin | 463,4 | brons |
Helin Carl | 422,4 | brons |
Björk Kjell | 415 | brons |
Ekman Torbjörn | 410,5 | brons |
Tenerz Erland | 408,52 | brons |
Tenerz Lasse | 408,51 | brons |
Wenster Charlie | 406,25 | brons |
Stabo Sten | 387,05 | brons |
Johansson Per | 379,1 | brons |
Jonsson Greger | 370,06 | brons |
Trollsfjord Hans | 368,56 | brons |
Walldén Lars | 368,3 | brons |
Rosén Lennart | 362,6 | brons |
Lindgren Tommy | 359,8 | brons |
Skoog Johnny | 355,6 | brons |
Sundquist Cnut | 344,02 | brons |
Leijonhuvud Kristina | 314,3 | brons |
Andersson Per | 292,8 | brons |
Johansson Sven-Erik | 290,6 | brons |
Björk Birgitta | 281,3 | brons |
Nathorst Per | 278,5 | brons |
Pettersson Anders | 276,5 | brons |
Jeppson Ola | 271,2 | brons |
Walldén Vera | 266,7 | brons |
Keijser Magnus | 264,1 | brons |
Jakobsson Fredrik | 261,59 | brons |
Jakobsson Seved | 261,59 | brons |
Skoog Jan | 253 | ej VMK |
Hellström Jan T | 251 | brons |
Gustafsson Johan | 243,1 | brons |
Johnsson Håkan | 241,6 | brons |
Jonsson Ingvar | 238,83 | brons |
Hamberg Peter | 237,92 | brons |
Hansson Anders | 235,55 | brons |
Larsson Jonny | 233,5 | brons |
Tomstad Ragnar | 226,63 | brons |
Hallgren Karl-Erik | 218,34 | brons |
Eriksson Christer | 217,56 | brons |
Hvass Jan | 215,4 | brons |
Olander Fredrik | 210,8 | brons |
Arnell Johan | 203,1 | brons |
Last Updated on 2011-09-11
By Arne Ljungdahl
Senaste kommentarerna